0#
40-2987

STARK Amortiguador Eje trasero, Presión de gas, Columna de amortiguador SKSA-0130085

Compre STARK Amortiguador Art.: SKSA-0130085 online
Compre Amortiguador de STARK SKSA-0130085 a bajo coste
Nº de artículo: SKSA-0130085
Información del producto
El productor
STARK
EAN
4059191028191
STARK
Amortiguador
Lado de montaje
Eje trasero
Tipo de amortiguador
Presión de gas
Tipo de amortiguador
Columna de amortiguador
Tipo de sujeción de amortiguador
Anillo inferior, Espiga arriba
long. máx. [mm]
593
long. mín. [mm]
359
diámetro de biela [mm]
12,5
peso neto [kg]
1,55
Estado  Nuevo
26,36 €
incl. IVA 21%, gastos de envío no incluidos
En almacén
Añadir a la cesta
Aceptamos: COMODO SECURE SKSA-0130085 Compre Amortiguador de STARK online de forma rápida y segura con MasterCard Encargue STARK Amortiguador online y pague con VISA. Pague por Amortiguador de STARK por PayPal en tienda online a bajo precio y de forma rápida. Compre Núm. Art.: SKSA-0130085 Amortiguador con transferencia por adelantado
Número de OE para comparación
  • OEN 1K0 511 302 9DS  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 BS  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 CE  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 CG  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 CJ  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 CK  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 CM  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 CQ  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 CR  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 DD  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 DT  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 ED  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 EN  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 ER  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 FB  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 FC  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 FD  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 FH  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 FJ  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 FK  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 FL  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 FM  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 FR  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 FS  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 GC  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 GD  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 GE  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 GF  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 GG  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 GJ  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 GK  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 GN  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 GT  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 HA  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 HB  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 HC  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 HD  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 HE  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 HF  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 HL  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 HM  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 HN  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 HP  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 HQ  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 HR  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 HS  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 HT  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 JA  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 JD  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 JF  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 JH  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 JJ  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 MB  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 ME  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 MF  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 MG  AUDI
  • OEN 1K0 513 029 NJ  AUDI
  • OEN 1K0 513 031 HQ  AUDI
  • OEN 1T0 513 029 D  AUDI
  • OEN 1T0 513 029 E  AUDI
  • OEN 1T0 513 029 M  AUDI
  • OEN 1T0 513 029 N  AUDI
  • OEN 1T0 513 029 P  AUDI
  • OEN 1T0 513 029 S  AUDI
  • OEN 3C0 513 049 AP  AUDI
  • OEN 3C0 513 049 AQ  AUDI
  • OEN 3C0 513 049 BQ  AUDI
  • OEN 3C0 513 049 BR  AUDI
  • OEN 561 513 049  AUDI
  • OEN 561 513 049 B  AUDI
  • OEN 561 513 049 C  AUDI
  • OEN 561 513 049 D  AUDI
  • OEN 5C0 513 025 A  AUDI
  • OEN 5C0 513 025 D  AUDI
  • OEN 5C0 513 025 J  AUDI
  • OEN 5C0 513 029  AUDI
  • OEN 5C0 513 029 B  AUDI
  • OEN 5C0 513 029 C  AUDI
  • OEN 5C0 513 029 D  AUDI
  • OEN 5C0 513 029 E  AUDI
  • OEN 7N0 513 049 B  AUDI
  • OEN 1K0 511 302 9DS  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 DD  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 FM  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 FR  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 FS  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 GC  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 GD  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 GE  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 GF  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 GG  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 GH  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 GN  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 HA  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 HM  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 HN  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 HP  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 JG  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 MC  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 MD  SEAT
  • OEN 1K0 513 029 ME  SEAT
  • OEN 7N0 513 049 B  SEAT
  • OEN 7N0 513 049 K  SEAT
  • OEN 7N0 513 049 L  SEAT
  • OEN 7N0 513 049 P  SEAT
  • OEN 7N0 513 049 Q  SEAT
  • OEN 1K0 511 302 9DS  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 DD  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 EN  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 EP  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 ER  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 FR  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 FS  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 GB  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 GC  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 GD  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 GE  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 GF  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 GN  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 GP  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 HM  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 HN  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 HP  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 MC  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 MN  SKODA
  • OEN 1K0 513 029 MQ  SKODA
  • OEN 3C0 513 049 AR  SKODA
  • OEN 3C0 513 049 AS  SKODA
  • OEN 3C0 513 049 BD  SKODA
  • OEN 3C0 513 049 BE  SKODA
  • OEN 3C0 513 049 BR  SKODA
  • OEN 3C0 513 049 CP  SKODA
  • OEN 3C0 513 049 CR  SKODA
  • OEN JZW 513 025 F  SKODA
  • OEN 1K0513029CA  VAG
  • OEN 1K0513029CB  VAG
  • OEN 1K0513029CF  VAG
  • OEN 1K0513029DS  VAG
  • OEN 1K0513029EC  VAG
  • OEN 1K0513029FA  VAG
  • OEN 1K0513029FG  VAG
  • OEN 1K0513029FQ  VAG
  • OEN 1K0513029FR  VAG
  • OEN 1K0513029FS  VAG
  • OEN 1K0513029FT  VAG
  • OEN 1K0513029GF  VAG
  • OEN 1K0513029GG  VAG
  • OEN 1K0513029GK  VAG
  • OEN 1K0513029GN  VAG
  • OEN 1K0513029HB  VAG
  • OEN 1K0513029HD  VAG
  • OEN 1K0513029HF  VAG
  • OEN 1K0513029HJ  VAG
  • OEN 1K0513029HK  VAG
  • OEN 1K0513029HM  VAG
  • OEN 1K0513029HN  VAG
  • OEN 1K0513029HP  VAG
  • OEN 1K0513029MF  VAG
  • OEN 1T0513029Q  VAG
  • OEN 1T0513029R  VAG
  • OEN 3AA513049A  VAG
  • OEN 3AA513049D  VAG
  • OEN 3C0513049BD  VAG
  • OEN 3C0513049BE  VAG
  • OEN 3C0513049BF  VAG
  • OEN 3C0513049BG  VAG
  • OEN 3C0513049BH  VAG
  • OEN 3C0513049BJ  VAG
  • OEN 3C0513049BS  VAG
  • OEN 3C0513049CE  VAG
  • OEN 3C0513049CN  VAG
  • OEN 3C0513049CP  VAG
  • OEN 3C0513049CR  VAG
  • OEN 7N0513049K  VAG
  • OEN 7N0513049L  VAG
  • OEN 7N0513049P  VAG
  • OEN 7N0513049Q  VAG
  • OEN 1K0 511 302 9DS  VW
  • OEN 1K0 513 029 CA  VW
  • OEN 1K0 513 029 CB  VW
  • OEN 1K0 513 029 CE  VW
  • OEN 1K0 513 029 CF  VW
  • OEN 1K0 513 029 CJ  VW
  • OEN 1K0 513 029 CK  VW
  • OEN 1K0 513 029 CM  VW
  • OEN 1K0 513 029 CQ  VW
  • OEN 1K0 513 029 CR  VW
  • OEN 1K0 513 029 DA  VW
  • OEN 1K0 513 029 DD  VW
  • OEN 1K0 513 029 DT  VW
  • OEN 1K0 513 029 ED  VW
  • OEN 1K0 513 029 FA  VW
  • OEN 1K0 513 029 FB  VW
  • OEN 1K0 513 029 FC  VW
  • OEN 1K0 513 029 FD  VW
  • OEN 1K0 513 029 FG  VW
  • OEN 1K0 513 029 FH  VW
  • OEN 1K0 513 029 FJ  VW
  • OEN 1K0 513 029 FK  VW
  • OEN 1K0 513 029 FL  VW
  • OEN 1K0 513 029 FM  VW
  • OEN 1K0 513 029 FR  VW
  • OEN 1K0 513 029 FS  VW
  • OEN 1K0 513 029 FT  VW
  • OEN 1K0 513 029 GC  VW
  • OEN 1K0 513 029 GD  VW
  • OEN 1K0 513 029 GE  VW
  • OEN 1K0 513 029 GF  VW
  • OEN 1K0 513 029 GJ  VW
  • OEN 1K0 513 029 GL  VW
  • OEN 1K0 513 029 GN  VW
  • OEN 1K0 513 029 GP  VW
  • OEN 1K0 513 029 GQ  VW
  • OEN 1K0 513 029 GT  VW
  • OEN 1K0 513 029 HC  VW
  • OEN 1K0 513 029 HE  VW
  • OEN 1K0 513 029 HF  VW
  • OEN 1K0 513 029 HJ  VW
  • OEN 1K0 513 029 HK  VW
  • OEN 1K0 513 029 HL  VW
  • OEN 1K0 513 029 HM  VW
  • OEN 1K0 513 029 HN  VW
  • OEN 1K0 513 029 HP  VW
  • OEN 1K0 513 029 HQ  VW
  • OEN 1K0 513 029 HS  VW
  • OEN 1K0 513 029 HT  VW
  • OEN 1K0 513 029 JA  VW
  • OEN 1K0 513 029 JD  VW
  • OEN 1K0 513 029 JF  VW
  • OEN 1K0 513 029 JH  VW
  • OEN 1K0 513 029 JJ  VW
  • OEN 1K0 513 029 MB  VW
  • OEN 1K0 513 029 MC  VW
  • OEN 1K0 513 029 ME  VW
  • OEN 1K0 513 029 MF  VW
  • OEN 1K0 513 029 MG  VW
  • OEN 1K0 513 029 MK  VW
  • OEN 1K0 513 029 ML  VW
  • OEN 1K0 513 029 MM  VW
  • OEN 1K0 513 029 NC  VW
  • OEN 1K0 513 029 ND  VW
  • OEN 1K0 513 029 NG  VW
  • OEN 1K0 513 029 NH  VW
  • OEN 1K0 513 029 NN  VW
  • OEN 1K0 513 029 NP  VW
  • OEN 1K0 513 029 NQ  VW
  • OEN 1K0 513 031 HQ  VW
  • OEN 1T0 513 029 D  VW
  • OEN 1T0 513 029 E  VW
  • OEN 1T0 513 029 M  VW
  • OEN 1T0 513 029 N  VW
  • OEN 1T0 513 029 P  VW
  • OEN 1T0 513 029 Q  VW
  • OEN 1T0 513 029 R  VW
  • OEN 1T0 513 029 S  VW
  • OEN 3AA 513 049  VW
  • OEN 3AA 513 049 A  VW
  • OEN 3AA 513 049 B  VW
  • OEN 3AA 513 049 C  VW
  • OEN 3AA 513 049 D  VW
  • OEN 3C0 513 049 AP  VW
  • OEN 3C0 513 049 AQ  VW
  • OEN 3C0 513 049 AR  VW
  • OEN 3C0 513 049 AS  VW
  • OEN 3C0 513 049 BD  VW
  • OEN 3C0 513 049 BE  VW
  • OEN 3C0 513 049 BF  VW
  • OEN 3C0 513 049 BG  VW
  • OEN 3C0 513 049 BH  VW
  • OEN 3C0 513 049 BJ  VW
  • OEN 3C0 513 049 BQ  VW
  • OEN 3C0 513 049 BR  VW
  • OEN 3C0 513 049 BS  VW
  • OEN 3C0 513 049 CE  VW
  • OEN 3C0 513 049 CH  VW
  • OEN 3C0 513 049 CJ  VW
  • OEN 3C0 513 049 CN  VW
  • OEN 3C0 513 049 CP  VW
  • OEN 3C0 513 049 CR  VW
  • OEN 561 513 049  VW
  • OEN 561 513 049 B  VW
  • OEN 561 513 049 C  VW
  • OEN 561 513 049 D  VW
  • OEN 5C0 513 025 A  VW
  • OEN 5C0 513 025 D  VW
  • OEN 5C0 513 025 J  VW
  • OEN 5C0 513 029  VW
  • OEN 5C0 513 029 B  VW
  • OEN 5C0 513 029 C  VW
  • OEN 5C0 513 029 D  VW
  • OEN 5C0 513 029 E  VW
  • OEN 7N0 513 049 B  VW
  • OEN 7N0 513 049 K  VW
  • OEN 7N0 513 049 L  VW
  • OEN 7N0 513 049 P  VW
  • OEN 7N0 513 049 Q  VW
  • OEN JZW 513 025 F  VW
Amortiguador de otros fabricantes
  • El productor Art. Nr.: